Stock
Currency Stock
How much of each currency is held, at what average cost, and what it is worth at today's market rate.
Stock at cost
₹37,12,504
7 currencies
Stock at market
₹37,35,956
latest market rates 09:05
Unrealised gain
₹23,452
if sold at market today
Currency holdings
| Currency | Quantity | By holder | Avg cost | Cost value | Market | Market value | Unrealised P/L | Alert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUSD US Dollar | 12,450.00 | HO 6,848 · 1 3,112 · 2 2,490 | 83.2400 | ₹10,36,338 | 83.52 | ₹10,39,824 | +₹3,486.00 | — | Ledger |
| EUEUR Euro | 6,320.00 | HO 3,476 · 1 1,580 · 2 1,264 | 90.3500 | ₹5,71,012 | 90.85 | ₹5,74,172 | +₹3,160.00 | — | Ledger |
| GBGBP British Pound | 2,140.00 | HO 1,177 · 1 535 · 2 428 | 105.8000 | ₹2,26,412 | 106.40 | ₹2,27,696 | +₹1,284.00 | Below 2,500 | Ledger |
| AEAED UAE Dirham | 38,600.00 | HO 21,230 · 1 9,650 · 2 7,720 | 22.6100 | ₹8,72,746 | 22.74 | ₹8,77,764 | +₹5,018.00 | — | Ledger |
| SASAR Saudi Riyal | 21,450.00 | HO 11,798 · 1 5,362 · 2 4,290 | 22.1000 | ₹4,74,045 | 22.26 | ₹4,77,477 | +₹3,432.00 | — | Ledger |
| SGSGD Singapore Dollar | 3,180.00 | HO 1,749 · 1 795 · 2 636 | 61.9500 | ₹1,97,001 | 62.35 | ₹1,98,273 | +₹1,272.00 | — | Ledger |
| THTHB Thai Baht | 145,000.00 | HO 79,750 · 1 36,250 · 2 29,000 | 2.3100 | ₹3,34,950 | 2.35 | ₹3,40,750 | +₹5,800.00 | — | Ledger |
| Total | ₹37,12,504 | ₹37,35,956 | +₹23,452.00 |
Opening & closing today
Service 16 · from the currency ledger
| Currency | Opening 22 Sep | Bought | Sold | Transfers | Closing (now) |
|---|---|---|---|---|---|
| USUSD | 13,750.00 | +1,200.00 | −2,500.00 | 0.00 | 12,450.00 |
| AEAED | 41,600.00 | +5,000.00 | −8,000.00 | 0.00 | 38,600.00 |
| THTHB | 175,000.00 | 0.00 | −30,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| EUEUR | 7,820.00 | 0.00 | −1,500.00 | 0.00 | 6,320.00 |